RIFT REVERSE

RIFT REVERSE

Le sèche serviettes RIFT est composé d’éléments juxtaposés avec différentes positions. Des accessoires permettent au modèle Rift de s’intégrer à tout l’univers de la salle de bain.

Couleur disponible : PDF a télécharger

Fabricant

Tubes

Catégories

Sèche Serviettes

Fonctionnement

Electrique, Hydraulique

Matière

Aluminium

Pose

Horizontale, Verticale

TABLEAU

Pose Dimensions  ( mm ) Puissance  ( WATT ) Couleur et Finition Disponible
Fabricant Modèle Référence Horizontale Verticale Hauteur Largeur Profondeur Electrique Hydraulique Matière Blanc Couleur Inox Chrome Galvanique
Delta T = 50° Delta T = 30° Standard Nuancier PVD
TUBES RIFT RFTV245#SX100 oui 1000 240 120 330 172 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV245#SX120 oui 1200 240 120 396 207 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV245#SX140 oui 1400 240 120 462 241 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV245#SX160 oui 1600 240 120 528 276 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV245#SX180 oui 1800 240 120 594 310 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV245#SX200 oui 2000 240 120 660 345 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV245#DX100 oui 1000 240 120 330 172 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV245#DX120 oui 1200 240 120 396 207 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV245#DX140 oui 1400 240 120 462 241 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV245#DX160 oui 1600 240 120 528 276 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV245#DX180 oui 1800 240 120 594 310 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV245#DX200 oui 2000 240 120 660 150 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24SE#SX100 oui 1000 240 120 210 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24SE#SX120 oui 1200 240 120 280 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24SE#SX140 oui 1400 240 120 350 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24SE#SX160 oui 1600 240 120 500 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24SE#SX180 oui 1800 240 120 560 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24SE#DX100 oui 1000 240 120 210 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24SE#DX120 oui 1200 240 120 280 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24SE#DX140 oui 1400 240 120 350 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24SE#DX160 oui 1600 240 120 500 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24SE#DX180 oui 1800 240 120 560 Aluminium oui oui
Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTO24S#SU100 oui 240 1000 120 279 181 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTO24S#SU120 oui 240 1200 120 335 211 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTO24S#SU140 oui 240 1400 120 391 211 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTO24S#SU160 oui 240 1600 120 447 241 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTO24S#SU180 oui 240 1800 120 503 271 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTO24S#SU200 oui 240 2000 120 559 301 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTO24SE#SU100 oui 240 1000 120 210 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTO24SE#SU120 oui 240 1200 120 280 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTO24SE#SU140 oui 240 1400 120 350 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTO24SE#SU160 oui 240 1600 120 500 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTO24SE#SU180 oui 240 1800 120 560 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DAI#SX140 oui 1400 484 120 924 488 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DAI#SX160 oui 1600 484 120 1056 558 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DAI#SX180 oui 1800 484 120 1188 628 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DAI#SX200 oui 2000 484 120 1320 697 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DAI#SX220 oui 2200 484 120 1452 767 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DAI#SX140 oui 1400 484 120 924 488 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DAI#CC160 oui 1600 484 120 1056 558 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DAI#CC180 oui 1800 484 120 1188 628 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DAI#CC200 oui 2000 484 120 1320 697 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DAI#CC220 oui 2200 484 120 1452 767 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DAI#DX140 oui 1400 484 120 924 488 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DAI#DX160 oui 1600 484 120 1056 558 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DAI#DX180 oui 1800 484 120 1188 628 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DAI#DX200 oui 2000 484 120 1320 697 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DAI#DX220 oui 2200 484 120 1452 767 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DE#SX140 oui 1400 484 120 700 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DE#SX160 oui 1600 484 120 100 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DE#SX180 oui 1800 484 120 1120 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DE#CC140 oui 1400 484 120 700 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DE#CC160 oui 1600 484 120 100 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DE#CC180 oui 1800 484 120 1120 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DE#DX140 oui 1400 484 120 700 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DE#DX160 oui 1600 484 120 100 Aluminium oui oui
TUBES RIFT RFTV24DE#DX180 oui 1800 484 120 1120 Aluminium oui oui

DEMANDE DE DEVIS

CONTACTEZ-NOUS

Nous sommes disponibles de Lundi à vendredi de 9h -12h et 14h -18h

Par téléphone

Appelez-nous au : (+33) 06.29.11.28.70

Par Mail

Ecrivez-nous sur l’adresse mail : contact@habitat-confort.com

Titre

Aller en haut